Chianti Marathon Trail
46.8 km↑ 1,640 m53.5 flat-equivalent km
Race courses
Real courses, read from the organiser's own GPX: where the climbing is, what each leg asks and how tight the cut-offs are.
Unofficial guides: every page links to the organiser, whose site is the reference for the race. How we measure courses.
46.8 km↑ 1,640 m53.5 flat-equivalent km
73.9 km↑ 3,029 m86.3 flat-equivalent km
124.0 km↑ 4,810 m146.1 flat-equivalent km
48.7 km↑ 2,655 m64.2 flat-equivalent km
54.8 km↑ 3,364 m79.2 flat-equivalent km
100.7 km↑ 6,391 m146.6 flat-equivalent km
36.6 km↑ 2,443 m54.6 flat-equivalent km
52.8 km↑ 2,861 m72.2 flat-equivalent km
101.4 km↑ 6,015 m143.2 flat-equivalent km
176.8 km↑ 10,000 m247.0 flat-equivalent km
61.2 km↑ 3,342 m83.2 flat-equivalent km
| Course | km | ↑ m | D+ per km | Flat-equivalent | Steeper than ±10 % |
|---|---|---|---|---|---|
| E35 - North Face Trail | 36.6 | 2,443 | 67 m | 54.6 km | 57 % |
| Chianti Marathon Trail | 46.8 | 1,640 | 35 m | 53.5 km | 28 % |
| Lavaredo 50K | 48.7 | 2,655 | 55 m | 64.2 km | 47 % |
| E51 - Panorama Trail | 52.8 | 2,861 | 54 m | 72.2 km | 46 % |
| Peades d'Aigua - PDA | 54.8 | 3,364 | 61 m | 79.2 km | 49 % |
| OCC | 61.2 | 3,342 | 55 m | 83.2 km | 43 % |
| Chianti Ultra Trail | 73.9 | 3,029 | 41 m | 86.3 km | 31 % |
| E101 - Ultra Trail | 100.7 | 6,391 | 63 m | 146.6 km | 56 % |
| CCC | 101.4 | 6,015 | 59 m | 143.2 km | 49 % |
| Ultra Trail Chianti Castles | 124.0 | 4,810 | 39 m | 146.1 km | 32 % |
| UTMB | 176.8 | 10,000 | 57 m | 247.0 km | 49 % |
km and ↑: each organiser's figures. The rest: Pendio's engine on each organiser's GPX. How we measure courses.